みやぎ総合家畜市場
平成11年度 上期市場開設日程
| せ り 開始時間 |
子 牛 午前10時 |
成 蓄 午前9時 |
2 才 午前10時 |
F1 午前9時 |
肉牛 午前10時 (但し共進会は11時) |
子 豚 午前9時 |
種 豚 子豚終了後 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||
| 日 | 曜 | 市場名 | 日 | 曜 | 市場名 | 日 | 曜 | 市場名 | 日 | 曜 | 市場名 | 日 | 曜 | 市場名 | 日 | 曜 | 市場名 |
| 1 | 木 | 1 | 土 | 1 | 火 | 1 | 木 | 1 | 日 | 1 | 水 | ||||||
| 2 | 金 | 2 | 日 | 2 | 水 | 肥育牛 | 2 | 金 | 成蓄 | 2 | 月 | 肥育牛 | 2 | 木 | |||
| 3 | 土 | 3 | 月 | 憲法記念日 | 3 | 木 | 3 | 土 | 3 | 火 | 3 | 金 | 成蓄 | ||||
| 4 | 日 | 4 | 火 | 4 | 金 | 成蓄 | 4 | 日 | 4 | 水 | F1 | 4 | 土 | ||||
| 5 | 月 | 5 | 水 | こどもの日 | 5 | 土 | 5 | 月 | F1 | 5 | 木 | 5 | 日 | ||||
| 6 | 火 | 6 | 木 | 子豚・種豚 | 6 | 日 | 6 | 火 | 6 | 金 | 成蓄 | 6 | 月 | F1 | |||
| 7 | 水 | 飼育牛共励会 | 7 | 金 | 成蓄 | 7 | 月 | F1 | 7 | 水 | 7 | 土 | 7 | 火 | |||
| 8 | 木 | 子豚・種豚 | 8 | 土 | 8 | 火 | 8 | 木 | 子豚・種豚 | 8 | 日 | 8 | 水 | ||||
| 9 | 金 | 成蓄 | 9 | 日 | 9 | 水 | 9 | 金 | 成蓄 | 9 | 月 | 9 | 木 | 子豚・種豚 | |||
| 10 | 土 | 10 | 月 | 子牛 | 10 | 木 | 子豚・種豚 | 10 | 土 | 10 | 火 | 子豚・種豚 | 10 | 金 | 成蓄 | ||
| 11 | 日 | 11 | 火 | 子牛 | 11 | 金 | 成蓄 | 11 | 日 | 11 | 水 | 11 | 土 | ||||
| 12 | 月 | 子牛 | 12 | 水 | 子牛 | 12 | 土 | 12 | 月 | 子牛 | 12 | 木 | 12 | 日 | |||
| 13 | 火 | 子牛 | 13 | 木 | 子牛 | 13 | 日 | 13 | 火 | 子牛 | 13 | 金 | 成蓄 | 13 | 月 | 子牛 | |
| 14 | 水 | 子牛 | 14 | 金 | 成蓄 | 14 | 月 | 子牛 | 14 | 水 | 子牛 | 14 | 土 | 14 | 火 | 子牛 | |
| 15 | 木 | 子牛 | 15 | 土 | 15 | 火 | 子牛 | 15 | 木 | 子牛 | 15 | 日 | 15 | 水 | 子牛(敬老の日) | ||
| 16 | 金 | 成蓄 | 16 | 日 | 16 | 水 | 子牛 | 16 | 金 | 成蓄 | 16 | 月 | 16 | 木 | 子牛 | ||
| 17 | 土 | 17 | 月 | F1 | 17 | 木 | 子牛 | 17 | 土 | 17 | 火 | 17 | 金 | 成蓄 | |||
| 18 | 日 | 18 | 火 | 18 | 金 | 成蓄 | 18 | 日 | 18 | 水 | 2才 | 18 | 土 | ||||
| 19 | 月 | F1 | 19 | 水 | 2才 | 19 | 土 | 19 | 月 | 子豚 | 19 | 木 | 子豚 | 19 | 日 | ||
| 20 | 火 | 子豚 | 20 | 木 | 子豚 | 20 | 日 | 20 | 火 | 海の日 | 20 | 金 | 成蓄 | 20 | 月 | 子豚 | |
| 21 | 水 | 2才 | 21 | 金 | 成蓄 | 21 | 月 | 子豚 | 21 | 水 | 2才 | 21 | 土 | 21 | 火 | ||
| 22 | 木 | 22 | 土 | 22 | 火 | 22 | 木 | 22 | 日 | 22 | 水 | 2才 | |||||
| 23 | 金 | 成蓄 | 23 | 日 | 23 | 水 | 2才 | 23 | 金 | 成蓄 | 23 | 月 | 子牛 | 23 | 木 | 秋分の日 | |
| 24 | 土 | 24 | 月 | 24 | 木 | 24 | 土 | 24 | 火 | 子牛 | 24 | 金 | 成蓄 | ||||
| 25 | 日 | 25 | 火 | 25 | 金 | 成蓄 | 25 | 日 | 25 | 水 | 子牛 | 25 | 土 | ||||
| 26 | 月 | 26 | 水 | 26 | 土 | 26 | 月 | 26 | 木 | 子牛 | 26 | 日 | |||||
| 27 | 火 | 27 | 木 | 27 | 日 | 27 | 火 | 27 | 金 | 成蓄 | 27 | 月 | |||||
| 28 | 水 | 子豚 | 28 | 金 | 成蓄 | 28 | 月 | 28 | 水 | 28 | 土 | 28 | 火 | ||||
| 29 | 木 | みどりの日 | 29 | 土 | 29 | 火 | 29 | 木 | 子豚 | 29 | 日 | 29 | 水 | ||||
| 30 | 金 | 成蓄 | 30 | 日 | 30 | 水 | 子豚 | 30 | 金 | 成蓄 | 30 | 月 | 子豚 | 30 | 木 | 子豚 | |
| − | − | 31 | 月 | 子豚 | − | − | 31 | 土 | 31 | 火 | − | − | |||||
全国農業協同組合連合会宮城県本部
宮 城 県 子 牛 市 場 運 営 協 議 会
みやぎ総合家畜市場
〒987-0005
住所 宮城県遠田郡小牛田町北浦字生地62番地
п@ 0229−35−1155 Fax 0229−34−1555
畜産情報BOXへ![]()
10月〜3月分へ