みやぎ総合家畜市場
平成11年度 下期市場開設日程
| せ り 開始時間 |
子 牛 午前10時 |
成 蓄 午前9時 |
2 才 午前10時 |
F1 午前9時 |
肉牛 午前10時 (但し共進会は11時) |
子 豚 午前9時 |
種 豚 子豚終了後 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 12年1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||
| 日 | 曜 | 市場名 | 日 | 曜 | 市場名 | 日 | 曜 | 市場名 | 日 | 曜 | 市場名 | 日 | 曜 | 市場名 | 日 | 曜 | 市場名 |
| 1 | 金 | 成蓄 | 1 | 月 | F1 | 1 | 水 | 1 | 土 | 元旦 | 1 | 火 | 1 | 水 | |||
| 2 | 土 | 2 | 火 | 2 | 木 | 肥育牛共励会 | 2 | 日 | 2 | 水 | 肥育牛 | 2 | 木 | ||||
| 3 | 日 | 3 | 水 | 文化の日 | 3 | 金 | 成蓄 | 3 | 月 | 3 | 木 | 3 | 金 | 成蓄 | |||
| 4 | 月 | F1 | 4 | 木 | 4 | 土 | 4 | 火 | 4 | 金 | 成蓄 | 4 | 土 | ||||
| 5 | 火 | 5 | 金 | 成蓄 | 5 | 日 | 5 | 水 | 5 | 土 | 5 | 日 | |||||
| 6 | 水 | 肥育牛 | 6 | 土 | 6 | 月 | F1 | 6 | 木 | 子豚・種豚 | 6 | 日 | 6 | 月 | F1 | ||
| 7 | 木 | 子豚・種豚 | 7 | 日 | 7 | 火 | 7 | 金 | 成蓄 | 7 | 月 | F1 | 7 | 火 | |||
| 8 | 金 | 成蓄 | 8 | 月 | 8 | 水 | 8 | 土 | 8 | 火 | 8 | 水 | |||||
| 9 | 土 | 9 | 火 | 9 | 木 | 子豚・種豚 | 9 | 日 | 9 | 水 | 9 | 木 | 子豚・種豚 | ||||
| 10 | 日 | 体育の日 | 10 | 水 | 子豚・種豚 | 10 | 金 | 成蓄 | 10 | 月 | 子牛(成人の日) | 10 | 木 | 子豚・種豚 | 10 | 金 | 成蓄 |
| 11 | 月 | 子牛(振替休日) | 11 | 木 | 11 | 土 | 11 | 火 | 子牛 | 11 | 金 | 成蓄(建国記念日) | 11 | 土 | |||
| 12 | 火 | 子牛 | 12 | 金 | 成蓄 | 12 | 日 | 12 | 水 | 子牛 | 12 | 土 | 12 | 日 | |||
| 13 | 水 | 子牛 | 13 | 土 | 13 | 月 | 子牛 | 13 | 木 | 子牛 | 13 | 日 | 13 | 月 | 子牛 | ||
| 14 | 木 | 子牛 | 14 | 日 | 14 | 火 | 子牛 | 14 | 金 | 成蓄 | 14 | 月 | 子牛 | 14 | 火 | 子牛 | |
| 15 | 金 | 成蓄 | 15 | 月 | 子牛 | 15 | 水 | 子牛 | 15 | 土 | 15 | 火 | 子牛 | 15 | 水 | 子牛 | |
| 16 | 土 | 16 | 火 | 子牛 | 16 | 木 | 子牛 | 16 | 日 | 16 | 水 | 子牛 | 16 | 木 | 子牛 | ||
| 17 | 日 | 17 | 水 | 子牛 | 17 | 金 | 成蓄 | 17 | 月 | F1 | 17 | 木 | 子牛 | 17 | 金 | 成蓄 | |
| 18 | 月 | 18 | 木 | 子牛 | 18 | 土 | 18 | 火 | 18 | 金 | 成蓄 | 18 | 土 | ||||
| 19 | 火 | 19 | 金 | 成蓄 | 19 | 日 | 19 | 水 | 2才 | 19 | 土 | 19 | 日 | ||||
| 20 | 水 | 子豚 | 20 | 土 | 20 | 月 | 子豚 | 20 | 木 | 子豚 | 20 | 日 | 20 | 月 | 春分の日 | ||
| 21 | 木 | 21 | 日 | 21 | 火 | 21 | 金 | 成蓄 | 21 | 月 | 子豚 | 21 | 火 | 子豚 | |||
| 22 | 金 | 成蓄 | 22 | 月 | 子豚 | 22 | 水 | 2才 | 22 | 土 | 22 | 火 | 22 | 水 | 2才 | ||
| 23 | 土 | 23 | 火 | 勤労感謝の日 | 23 | 木 | 天皇誕生日 | 23 | 日 | 23 | 水 | 2才 | 23 | 木 | |||
| 24 | 日 | 24 | 水 | 2才 | 24 | 金 | 成蓄 | 24 | 月 | 24 | 木 | 24 | 金 | 成蓄 | |||
| 25 | 月 | 25 | 木 | 25 | 土 | 25 | 火 | 25 | 金 | 成蓄 | 25 | 土 | |||||
| 26 | 火 | 26 | 金 | 成蓄 | 26 | 日 | 26 | 水 | 26 | 土 | 26 | 日 | |||||
| 27 | 水 | 2才 | 27 | 土 | 27 | 月 | 子豚 | 27 | 木 | 27 | 日 | 27 | 月 | ||||
| 28 | 木 | 子豚 | 28 | 日 | 28 | 火 | 28 | 金 | 成蓄 | 28 | 月 | 28 | 火 | ||||
| 29 | 金 | 成蓄 | 29 | 月 | 29 | 水 | 29 | 土 | 29 | 火 | 子豚 | 29 | 水 | ||||
| 30 | 土 | 30 | 火 | 子豚 | 30 | 木 | 30 | 日 | − | − | 30 | 木 | 子豚 | ||||
| 31 | 日 | − | − | 31 | 金 | 31 | 月 | 子豚 | − | − | 31 | 金 | 成蓄 | ||||
全国農業協同組合連合会宮城県本部
宮 城 県 子 牛 市 場 運 営 協 議 会
みやぎ総合家畜市場
〒987-0005
住所 宮城県遠田郡小牛田町北浦字生地62番地
п@ 0229−35−1155 Fax 0229−34−1555