肉用牛繁殖経営支援事業 支援交付金交付単価
年度 | 交付対象期間 | 交付対象品種及び1頭当りの交付金額 | ||
黒毛和種 | 褐毛和種 | その他の 肉専用種 |
||
平成29年度 | 第4四半期( 1〜 3月) ![]() |
― | ― | 36,000円 |
第3四半期(10〜12月) | ― | ― | 46,300円 | |
第2四半期( 7〜 9月) | ― | ― | 53,600円 | |
第1四半期( 4〜 6月) | ― | ― | ― | |
平成28年度 | 第4四半期( 1〜 3月) | ― | ― | ― |
第3四半期(10〜12月) | ― | ― | ― | |
第2四半期( 7〜 9月) | ― | ― | ― | |
第1四半期( 4〜 6月) | ― | ― | ― | |
平成27年度 | 第4四半期( 1〜 3月) | ― | ― | ― |
第3四半期(10〜12月) | ― | ― | ― | |
第2四半期( 7〜 9月) | ― | ― | ― | |
第1四半期( 4〜 6月) | ― | ― | ― | |
平成26年度 | 第4四半期( 1〜 3月) | ― | ― | - |
第3四半期(10〜12月) | ― | ― | - | |
第2四半期( 7〜 9月) | ― | ― | 29,400円 | |
第1四半期( 4〜 6月) | ― | ― | ― | |
平成25年度 | 第4四半期( 1〜 3月) | ― | ― | ― |
第3四半期(10〜12月) | ― | ― | ― | |
第2四半期( 7〜 9月) | ― | ― | 45,400円 | |
第1四半期( 4〜 6月) | ― | ― | 19,500円 | |
平成24年度 | 第4四半期( 1〜 3月) | ― | ― | 34,500円 |
第3四半期(10〜12月) | ― | ― | 34,500円 | |
第2四半期( 7〜 9月) | ― | ― | 34,500円 | |
第1四半期( 4〜 6月) | ― | 300円 | 34,500円 | |
平成23年度 | 第4四半期( 1〜 3月) | ― | 13,800円 | 34,500円 |
第3四半期(10〜12月) | ― | 31,900円 | 34,500円 | |
第2四半期( 7〜 9月) | ― | 17,500円 | 34,500円 | |
第1四半期( 4〜 6月) | ― | 18,900円 | 34,500円 | |
平成22年度 | 第4四半期( 1〜 3月) | ― | 13,000円 | 34,500円 |
第3四半期(10〜12月) | ― | 24,100円 | 34,500円 | |
第2四半期( 7〜 9月) | 5,400円 | 36,100円 | 34,500円 | |
第1四半期( 4〜 6月) | − | 48,700円 | 34,500円 |
※ 詳細について、見たい「交付対象期間」をクリックしてください。