肥育牛生産者収益性低下緊急対策事業(補完マルキン)肥育牛補てん金交付単価
年度 | 交付対象期間 | 交付対象品種及び1頭当りの交付金額 | ||
肉専用種 | 交雑種 | 乳用種 | ||
平成21年度 | 第4四半期(1〜3月)![]() |
9,800円 | 33,500円 | 20,800円 |
第3四半期(10〜12月) | 27,400円 | 53,300円 | 19,500円 | |
第2四半期(7〜9月) | 53,600円 | 57,800円 | 27,900円 | |
第1四半期(4〜6月) | 43,500円 | 40,700円 | 14,700円 | |
平成20年度 | 第4四半期(1〜3月) | 32,400円 | 55,200円 | 11,800円 |
第3四半期(10〜12月) | 18,200円 | 58,400円 | 12,100円 | |
第2四半期(7〜9月) | ー | 34,400円 | 19,000円 | |
第1四半期(4〜6月) | ー | 6,200円 | 2,300円 |
※詳細については、見たい「交付対象期間」をクリックしてください。
肉用牛生産者収益性低下緊急対策事業の仕組みについて