肉用牛肥育経営安定対策事業(新マルキン)
補てん金交付単価
年 度 | 交付対象期間 | 交付対象品種及び1頭当りの交付金額 | ||
肉専用種 | 交雑種 | 乳用種 | ||
平成21年度 | 第4四半期(1〜3月)![]() |
59,500円 | 33,000円 | 22,700円 |
第3四半期(10〜12月) | 59,500円 | 33,000円 | 22,700円 | |
第2四半期(7〜9月) | 59,500円 | 33,000円 | 22,700円 | |
第1四半期(4〜6月) | 59,500円 | 33,000円 | 22,700円 | |
平成20年度 | 第4四半期(1〜3月) | 59,500円 | 33,000円 | 22,700円 |
第3四半期(10〜12月) | 59,500円 | 33,000円 | 22,700円 | |
第2四半期(7〜9月) | 59,500円 | 33,000円 | 22,700円 | |
第1四半期(4〜6月) | 21,300円 | 22,600円 | 22,700円 | |
平成19年度 | 第4四半期(1〜3月) | ー | 18,800円 | 22,700円 |
第3四半期(10〜12月) | ー | 33,000円 | 22,700円 | |
第2四半期(7〜9月) | ー | 33,000円 | 22,700円 | |
第1四半期 (4〜6 月) | ー | 6,100円 | 4,400円 | |
平成18年度 | 第4四半期 (1〜3月) | |||
第3四半期 (10〜12 月) | ||||
第2四半期 (7〜9 月) | ||||
第1四半期 (4〜6 月) | ー | ー | ー | |
平成17年度 | 第4四半期 (1〜3 月) | ー | ー | ー |
第3四半期 (10〜12 月) | ー | ー | ー | |
第2四半期 (7 〜9 月 ) | ー | ー | ー | |
第1四半期 ( 4〜6 月 ) | ー | ー | ー |
※詳細については、見たい「交付対象期間」をクリックしてください