肉用子牛生産者補給金制度生産者補給金交付単価
業務 対象 年間 |
年度 | 交付対象期間 | 交付対象品種及び1頭当りの交付金額 | ||||
黒毛和種 | 褐毛和種 | その他の 肉専用種 |
乳用種 | 交雑種 | |||
第7業対 | 令和5年度 | ||||||
第1四半期( 4 〜 6月)![]() |
― | ― | ― | ― | ― | ||
令和4年度 | 第4四半期( 1〜 3月) | ― | ― | 67,630円 | 15,900円 | ― | |
第3四半期(10〜12月) | ― | ― | ― | 36,600円 | ― | ||
第2四半期( 7〜 9月) | ― | ― | ― | 14,500円 | ― | ||
第1四半期( 4〜 6月) | ― | ― | ― | ― | ― | ||
令和3年度 | 第4四半期( 1 〜 3月) | ― | ― | 8,200円 | ― | ― | |
第3四半期(10 〜12月) | ― | ― | ― | ― | ― | ||
第2四半期( 7 〜 9月) | ― | ― | ― | ― | ― | ||
第1四半期( 4 〜 6月) | ― | ― | ― | ― | ― | ||
令和2年度 | 第4四半期( 1〜 3月) | ― | ― | 22,700円 | ― | ― | |
第3四半期(10〜12月) | ― | ― | ― | ― | ― | ||
第2四半期( 7〜 9月) | ― | ― | ― | ― | ― | ||
第1四半期( 4〜 6月) | ― | ― | ― | ― | ― | ||
第6業対 | 令和元年度 | 第4四半期( 1〜 3月) | ― | ― | 75,190円 | ― | ― |
第3四半期(10〜12月) | ― | ― | 25,900円 | ― | ― | ||
第2四半期( 7 〜 9月) | ― | ― | 56,600円 | ― | ― | ||
第1四半期( 4 〜 6月) | ― | ― | 33,200円 | ― | ― | ||
平成30年度 | 第4四半期( 1〜 3月) | − | − | − | − | − | |
第3四半期(10〜12月) | − | − | − | − | − | ||
第2四半期( 7〜 9月) | − | − | 16,000円 | − | − | ||
第1四半期( 4〜 6月) | − | − | − | − | − | ||
平成29年度 | 第4四半期( 1〜 3月) | ― | ― | ― | ― | ― | |
第3四半期(10〜12月) | ― | ― | ― | ― | ― | ||
第2四半期( 7〜 9月) | ― | ― | ― | ― | ― | ||
第1四半期( 4〜 6月) | ― | ― | ― | ― | ― | ||
平成28年度 | 第4四半期( 1〜 3月) | ― | ― | ― | ― | ― | |
第3四半期(10〜12月) | ― | ― | ― | ― | ― | ||
第2四半期( 7〜 9月) | ― | ― | ― | ― | ― | ||
第1四半期( 4〜 6月) | ― | ― | ― | ― | ― | ||
平成27年度 | 第4四半期( 1〜 3月) | ― | ― | ― | ― | ― | |
第3四半期(10〜12月) | ― | ― | ― | ― | ― | ||
第2四半期( 7〜 9月) | ― | ― | ― | ― | ― | ||
第1四半期( 4〜 6月) | ― | ― | ― | ― | ― | ||
第5業対 | 平成26年度 | 第4四半期( 1〜 3月) | ― | ― | ― | ― | ― |
第3四半期(10〜12月) | ― | ― | ― | ― | ― | ||
第2四半期( 7〜 9月) | ― | ― | ― | ― | ― | ||
第1四半期( 4〜 6月) | ― | ― | ― | ― | ― | ||
平成25年度 | 第4四半期( 1〜 3月) | ― | ― | ― | ― | ― | |
第3四半期(10〜12月) | ― | ― | ― | ― | ― | ||
第2四半期( 7〜 9月) | ― | ― | ― | ― | ― | ||
第1四半期( 4〜 6月) | ― | ― | ― | 1,700円 | ― | ||
平成24年度 | 第4四半期( 1〜 3月) | ― | ― | 33,200円 | 10,600円 | ― | |
第3四半期(10〜12月) | ― | ― | 65,780円 | 18,200円 | ― | ||
第2四半期( 7〜 9月) | ― | ― | 91,790円 | 24,100円 | ― | ||
第1四半期( 4〜 6月) | ― | ― | 72,710円 | 34,350円 | ― | ||
平成23年度 | 第4四半期( 1〜 3月) | ― | ― | 51,600円 | 26,100円 | ― | |
第3四半期(10〜12月) | ― | ― | 75,230円 | 26,800円 | ― | ||
第2四半期( 7〜 9月) | ― | ― | 97,730円 | 21,300円 | ― | ||
第1四半期( 4〜 6月) | ― | ― | 26,500円 | 24,200円 | ― | ||
平成22年度 | 第4四半期( 1〜 3月) | ― | ― | 17,800円 | 21,800円 | ― | |
第3四半期(10〜12月) | ― | ― | 80,360円 | 28,900円 | ― | ||
第2四半期( 7〜 9月) | ― | ― | 70,190円 | 41,100円 | ― | ||
第1四半期( 4〜 6月) | ― | 7,800円 | 35,800円 | 31,600円 | ― |
※ 詳細について、見たい「交付対象期間」をクリックしてください。